<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog &#187; Cotizaciones Semanales</title>
	<atom:link href="http://forexblog.es/category/cotizaciones-semanales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 30 de Agosto al 3 de Septiembre</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-30-de-agosto-al-3-de-septiembre/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-30-de-agosto-al-3-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Aquí le acercaremos el resúmen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:
Cotizaciones del Mercado de Divisas semanal
   


Semana
Dólar
Yen
Libras 
Franco
Dólar



 USA
Japón
Esterl.
Suizo
 Aust.










30-Ago
1,267
107,180
0,819
1,301
1,420


31-Ago
1,268
106,790
0,826
1,288
1,424


01-Sep
1,281
108,180
0,829
1,302
1,405


02-Sep
1,283
108,110
0,833
1,300
1,408


03-Sep
1,290
108,760
0,835
1,312
1,407










Variacion   Semanal
1,72%
0,63%
0,11%
1,46%
0,20%


Variacion Mensual
0,77%
-0,40%
0,40%
0,77%
0,26%


Variacion Anual
-7,81%
-14,83%
-7,02%
-7,06%
-8,39%



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-30-de-agosto-al-3-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 23 al 27 de Agosto</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-23-al-27-de-agosto/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-23-al-27-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-23-al-27-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 16 al 20 de Agosto</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-16-al-20-de-agosto/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-16-al-20-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-16-al-20-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El máximo valor del yen en 15 años</title>
		<link>http://forexblog.es/el-maximo-valor-del-yen-en-15-anos/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-maximo-valor-del-yen-en-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-maximo-valor-del-yen-en-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Internacional</title>
		<link>http://forexblog.es/mercado-internacional/</link>
		<comments>http://forexblog.es/mercado-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/mercado-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico del Franco Suizo, kiwi, Aussie, Yen</title>
		<link>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-franco-suizo-kiwi-aussie-yen/</link>
		<comments>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-franco-suizo-kiwi-aussie-yen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis Técnico del Franco Suizo]]></category>

		<category><![CDATA[aussie]]></category>

		<category><![CDATA[kiwi]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-franco-suizo-kiwi-aussie-yen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico del Euro, El Yen, y la Libra</title>
		<link>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-euro-el-yen-y-la-libra/</link>
		<comments>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-euro-el-yen-y-la-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Analisis Tecnico del Euro]]></category>

		<category><![CDATA[El Yen]]></category>

		<category><![CDATA[y la Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/analisis-tecnico-del-euro-el-yen-y-la-libra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles y tendencias claves en el Mercado Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Niveles y tendencias claves en el Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 12 al 19 de Abril</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-12-al-19-de-abril/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-12-al-19-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[cotizaciones de divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Cotizaciones forex]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-12-al-19-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizaciones del Mercado Forex del 5 al 9 de Abril</title>
		<link>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-5-al-9-de-abril/</link>
		<comments>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-5-al-9-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/cotizaciones-del-mercado-forex-del-5-al-9-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
