<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog &#187; forex</title>
	<atom:link href="http://forexblog.es/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:28:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El euro se consolida</title>
		<link>http://forexblog.es/el-impacto-de-los-tipos-de-interes/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-impacto-de-los-tipos-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[consolidacion del euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[La decisión que ha tomado el Banco Central Europeo de dejar los tipos de intereses sin cambios y de ampliar la liquidez a los bancos ha tenido un impacto limitado en la cotización de la moneda de la eurozona consolidando el avance que presentó ayer frente al dólar tras los resultados positivos de las subastas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-impacto-de-los-tipos-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El oro marca record</title>
		<link>http://forexblog.es/el-oro-marca-record/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-oro-marca-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-oro-marca-record/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El oro, el refugio más preciado</title>
		<link>http://forexblog.es/el-oro-el-refugio-mas-preciado/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-oro-el-refugio-mas-preciado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-oro-el-refugio-mas-preciado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La debilidad de EEUU fortalece al euro</title>
		<link>http://forexblog.es/la-debilidad-de-eeuu-fortalece-al-euro/</link>
		<comments>http://forexblog.es/la-debilidad-de-eeuu-fortalece-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/la-debilidad-de-eeuu-fortalece-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Yen y el Franco Suizo en esta semana</title>
		<link>http://forexblog.es/el-yen-y-el-franco-suizo-en-esta-semana/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-yen-y-el-franco-suizo-en-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[El Yen y el Franco Suizo en esta semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-yen-y-el-franco-suizo-en-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de los Bienes Duraderos en EE:UU</title>
		<link>http://forexblog.es/caida-de-los-bienes-duraderos-en-eeuu/</link>
		<comments>http://forexblog.es/caida-de-los-bienes-duraderos-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/caida-de-los-bienes-duraderos-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles y tendencias claves en el Mercado Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cotizaciones Semanales]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Niveles y tendencias claves en el Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/niveles-y-tendencias-claves-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex a la expectativa por los &#8220;stress test&#8221;</title>
		<link>http://forexblog.es/forex-a-la-expectativa-por-los-stress-test/</link>
		<comments>http://forexblog.es/forex-a-la-expectativa-por-los-stress-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[test de estres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/forex-a-la-expectativa-por-los-stress-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Características Operativas del Yen Japonés</title>
		<link>http://forexblog.es/caracteristicas-operativas-del-yen-japones/</link>
		<comments>http://forexblog.es/caracteristicas-operativas-del-yen-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/caracteristicas-operativas-del-yen-japones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Libra Esterlina y el Franco Suizo</title>
		<link>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-y-el-franco-suizo/</link>
		<comments>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-y-el-franco-suizo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[franco suizo]]></category>

		<category><![CDATA[libra esterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/la-libra-esterlina-y-el-franco-suizo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
