<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog &#187; Guia del Inversor</title>
	<atom:link href="http://forexblog.es/category/guia-del-inversor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Limitación del riesgo</title>
		<link>http://forexblog.es/limitacion-del-riesgo/</link>
		<comments>http://forexblog.es/limitacion-del-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[ordenes de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Al invertir en Forex se sabe que se puede ganar como perder por eso es necesario que tome conciencia de cuanto esta dispuesto a perder, por tal motivo nunca debe invertir una suma mayor a la que esta dispuesto a perder. Cada operador debe conocer al menos los conceptos técnicos básicos y como analizar los gráficos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al invertir en <a href="http://cambioeurodolar.com/el-mercado-forex-pendiente-de-un-euro-a-125/">Forex</a> se sabe que se puede ganar como perder por eso es necesario que tome conciencia de cuanto esta dispuesto a perder, por tal motivo nunca debe invertir una suma mayor a la que esta dispuesto a perder.</p>
<p>Cada operador debe conocer al menos los <a href="http://cambioeuroyen.com/analisis-tecnico-del-euro-yen.html">conceptos técnicos</a> básicos y como analizar los gráficos financieros, por tal motivo <strong>debe mantenerse informado actualizado y aprender constantemente para tener éxito en el mercado de Forex.</strong></p>
<p><strong>Las órdenes de pérdida limitada (<a href="http://aprenderbolsa.com/el-stop-loss-dinamico/">Stop-Loss order</a></strong><strong>)</strong> <strong>son las mas comunes para limitar las perdidas en el mercado Forex</strong>. Esta orden establece a priori la orden de cerrar su posición en el mercado si la divisa llega a un determinado valor. Por ejemplo si usted compra una divisa es porque espera que suba, puede suceder que la divisa baje, por eso existe esta orden y ustede tiene la posibilidad como su nombre lo indica de limitar sus pérdidas en un determido valor fijado a priori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/limitacion-del-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Bancos y el mercado Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/los-bancos-y-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/los-bancos-y-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[bancos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[El comercio interbancario representa mas del 50% de las transacciones diarias en el mercado Forex. Debido a su gran relevancia en esta oportunidad vamos a exponer algunas conceptos básicos. El comercio interbancario es el que cubre en su gran mayoria la demanda especulativa que representa casi el 15% del mercado. Los bancos comerciales tienen un precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El comercio interbancario representa mas del 50% de las transacciones diarias</strong> en el mercado Forex. Debido a su gran relevancia en esta oportunidad vamos a exponer algunas conceptos básicos.</p>
<p><strong>El comercio interbancario es el que cubre en su gran mayoria la <a href="http://cambioeurodolar.com/principales-objetivos-del-mercado-de-divisas/">demanda especulativa</a> que representa casi el 15% del mercado.</strong></p>
<p><strong>Los bancos comerciales tienen un precio comprador y un precio vendedor</strong> en el mercado Forex. La diferencia entre ambos precios (el vendedor y el comprador) se denomina <strong>Spread,</strong> el cual representa la comisión que se lleva el banco por actuar como intermediador.</p>
<p><strong>También en el mercado Forex intervienen los Bancos Centrales</strong> aunque con otros fines que los Bancos Comerciales. Estos actuan con el fin de controlar la oferta monetaria, la inflación, y los tipos de intéres de los paises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/los-bancos-y-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar las emociones en el Trading</title>
		<link>http://forexblog.es/controlar-las-emociones-en-el-trading/</link>
		<comments>http://forexblog.es/controlar-las-emociones-en-el-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a controlar las emociones]]></category>
		<category><![CDATA[control emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[trader ganador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Un bien Trader aquel que controla sus emociones, ya que si nos sentimos inseguros, molestos, nuestra cuenta lo sentira. Los novatos creen que el éxito esta en tener una buena estrategia, y eso es un gran error ya que el conocimiento y las estrategias pueden adquirirse con estudio y practica, pero el control de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un bien Trader aquel que controla sus emociones,</strong> ya que si nos sentimos inseguros, molestos, nuestra cuenta lo sentira.</p>
<p><strong>Los novatos creen que el éxito esta en tener una buena estrategia</strong>, y eso es un gran error ya que el conocimiento y las estrategias pueden adquirirse con estudio y practica, pero el control de las emociones es lo que diferencia a un Trader ganador del resto.</p>
<p><strong>El trading es una profesión,</strong> mientras que las personas estudian 4 o 5 años para recibirse de médicos, contadores, ingenieros y abogados ¿ Por qué pensamos que con una práctica de 3 meses en una cuenta demo podemos dominar el trading ?. <strong>Para ser Trader hay que educarse y entrenarse</strong> para tener un control adecuando de nuestras emociones.</p>
<p><strong>El Trading es una lucha contra uno mismo, contra nuestros miedos internos, nuestras debilidades, todo eso se manifiesta dia a dia en el Trading y si no logramos controlarlas estaremos condenados al fracaso.</strong></p>
<p><strong>El control emicional es la principal arma que tiene un Trader,</strong> mientras que la codicia y el miedo lo llevaran al fracaso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/controlar-las-emociones-en-el-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de lotes en el mercado Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/tipos-de-lotes-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/tipos-de-lotes-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[lote standard]]></category>
		<category><![CDATA[micro lote]]></category>
		<category><![CDATA[mini lote]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de lote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Los lotes en el mercado Forex son las unidades, es decir, que un lote es la cantidad minima de divisas por las que se hace una transacción. Los distintos tipos de lote que se manejan en el mercado Forex son: Lote Standard: Equivale a $100.000. Mini Lote: Equivale a $10.000. Micro Lote: Equivale a $1.000. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los lotes en el <a href="http://forexblog.es/un-buen-momento-para-invertir-en-forex/">mercado Forex</a> son las unidades, es decir, que un lote es la cantidad minima de divisas por las que se hace una transacción.</strong></p>
<p><strong>Los distintos tipos de lote que se manejan en el mercado Forex son:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Lote Standard</strong>: Equivale a $100.000.</li>
<li><strong>Mini Lote</strong>: Equivale a $10.000.</li>
<li><strong>Micro Lote:</strong> Equivale a $1.000.</li>
</ul>
<p>Esta modalidad permite comprar y vender cantidades muy grandes de dinero con una baja inversión, mientras que a su vez estan dedicados a distinta clase de inversores.</p>
<p><strong>Un inversionista puede llegar a apalancarse muy fuertemente, con una baja inversión.</strong> Por ejemplo podemos llegar a controlar 100.000 <a href="http://cambioeurodolar.com">dólares</a> con una inversión de 1.000 dólares, lo que representaria un apalacamiento de 100 a 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/tipos-de-lotes-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen momento para invertir en Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/un-buen-momento-para-invertir-en-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/un-buen-momento-para-invertir-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[entrar en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Para el operador de Forex el momento mas atractivo y el que brinda mayores oportunidades es aquel en que en el mercado hay muchas fluctuaciones. Tambien es un momento peligroso ya se se puede ganar como asi perder, por lo que es necesario tener cierta habilidad y manejo de las herramientas Forex. En estos momentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para el operador de Forex el momento mas atractivo y el que brinda mayores oportunidades es aquel en que en el mercado hay muchas fluctuaciones.</strong> Tambien es un momento peligroso ya se se puede ganar como asi perder, por lo que es necesario tener cierta habilidad y manejo de las herramientas Forex.</p>
<p><strong>En estos momentos es facil entrar y salir del mercado</strong>. En los momentos de mayores fluctuaciones son en los que el operador puede dejar de perder para empezar a ganar o dejar de ganar para empezar a perder,<strong> por este motivo son los momentos en los que mas atraen la atención de los inversores.</strong></p>
<p>Estos últimos meses estamos viviendo cambios que estan marcando al <a href="http://cambioeurodolar.com">euro </a>como principal protagonista. Esta situación hacen que sea <strong>un momento interesante para entrar en el mercado</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/un-buen-momento-para-invertir-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El análisis Técnico</title>
		<link>http://forexblog.es/el-analisis-tecnico/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-analisis-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[herramient legitima]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico utiliza los datos económicos históricos para predecir el movimiento futuro de las divisas. En el análisis técnico hay 3 suposiciones básicas que son: Los movimientos de precios son el resultado de una combinación de todas las fuerzas presentes en el mercado: A pesar de que los precios de las divisas pueden resultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elanalisistecnico.com">El análisis técnico</a> utiliza los datos económicos históricos para predecir el movimiento futuro de las divisas.</p>
<p>En el análisis técnico hay 3 suposiciones básicas que son:</p>
<ul>
<li><strong>Los movimientos de precios son el resultado de una combinación de todas las fuerzas presentes en el mercado:</strong> A pesar de que los precios de las divisas pueden resultar afectados por el contexto politico, las condiciones económicas, etc., el análisis técnico no le presta atención a estas causas de los movimientos sino por los movimientos mismos.</li>
<li><strong>Los precios de las divisas siguen las tendencias:</strong> A lo largo de los años se demostró que existen cierto número de patrones de mercados y el analisis tecnico asume que estos tienen consecuencias previsibles.</li>
<li><strong>Los cambios de precios siguen las <a href="http://aprenderbolsa.com/tendencias/">tendencias </a></strong><strong>históricas:</strong> Durante mas de 100 años se recolectaron datos sobre el <a href="http://forexblog.es/%c2%bfcomo-funciona-el-mercado-forex/">mercado Forex</a>, como consecuencia de esto surgieron ciertos patrones. Estos patrones son indicativos de la psicologia humana y de la forma que reaccionan sobre ciertas circunstancias.</li>
</ul>
<p><strong>El análisis técnico demostro ser uan herramienta legitima, y suficientemente precisa para predecir esos movimientos</strong>. Si bien no tiene un 100% de precisión, ya que el precio de las divisas se ve afectado por una serie de factores que este análisis no tiene en cuenta. Por este motivo es necesario complementarlo con un análisis fundamental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-analisis-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsalia 2010</title>
		<link>http://forexblog.es/bolsalia-2010/</link>
		<comments>http://forexblog.es/bolsalia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsalia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feria financiera]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Este año se llevara a cabo uno de los eventos mas importantes dentro del mundo de las inversiones, se trata de Bolsalia 2010, un exitoso Programa de Conferencias en el cual se ofrecerán los consejos más estratégicos para las inversiones, y que se llevara a cabo los días 6, 7 y 8 de mayo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:1-9Kfvk7UP01VM" alt="" width="128" height="21" /></p>
<p>Este año se llevara a cabo uno de los eventos mas importantes dentro del mundo de las inversiones, se trata de <strong><a href="http://www.mejoresbrokers.es/bolsalia-2010/">Bolsalia 2010</a></strong>, un exitoso <a href="http://www.finanzzas.com/bolsalia-presenta-su-programa-de-conferencias"><strong>Programa de Conferencias</strong> </a>en el cual se ofrecerán los consejos más estratégicos para las inversiones, y que se llevara a cabo los días <strong>6, 7 y 8 de mayo de 2010</strong>, en las instalaciones del <strong>Palacio Municipal de Congresos de Madrid.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.bolsalia.com">Bolsalia</a></strong> es una feria que ya lleva diez años de éxito, y durante esta nueva edición pretende demostrar que cultura financiera es el mejor antídoto para salir de la crisis económica y, desde luego, el mejor instrumento para evitar verse afectado por una nueva crisis.</p>
<p>Es un evento<strong> dirigido exclusivamente a los pequeños accionistas y a los ahorradores</strong>, en donde podrán conocer las distintas alternativas de inversión, ya sea que decidan colocar su dinero directamente o a través de <a href="http://todofo">fondos de inversión</a>, en el mercado de renta variable o en los mercados derivados, pudiendo encontrar en este evento la mejor información para realizarlo.</p>
<p>A través de su programa de conferencias, sus aulas de formación y los stands de los expositores, <a href="http://www.finanzas.com/servicios/inversion-revista/bolsalia/">Bolsalia</a> abordará las principales inquietudes que se han planteado a los ahorradores e inversores tras la crisis. Se trata de aulas mediante las cuales se podrá tener un contacto directo con las empresas financieras, que acuden a este evento no a modo de escaparte de sus productos y servicios, sino para favorecer la información, formación y divulgación de la cultura financiera.</p>
<p>Como viene ocurriendo todos los años, este evento contara con el incondicional apoyo de las principales instituciones del mercado, de un importante grupo de empresas cotizadas, intermediarios financieros y gestoras, así como de los pequeños inversores, que consideran el certamen un privilegiado escenario en el que transmitir sus inquietudes, resolver sus dudas y, en definitiva, tener contacto con los mejores expertos.</p>
<p>Entre los expositores se hallan las principales sociedades cotizadas en la <strong>Bolsa española, como Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, Criteria, Mapfre</strong>, así como también instituciones del mercado, como la <strong>CNMV, Bolsas y Mercados Españoles y la Confederación Española de Cajas de Ahorros</strong> (CECA), además de los intermediarios más importantes como <strong>Bankinter, IG Markets, Self Bank, Cortal Consors o Renta 4</strong>, entre otros.</p>
<p>En este marco, expositores y analistas mostrarán que, pese a que el precio del dinero se encuentra en unos niveles históricamente bajos, es posible para los muy conservadores encontrar productos de una cierta rentabilidad.</p>
<p>Esta feria aspira atraer este año más de 22.000 visitantes y el certamen, que tendrá un horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/bolsalia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro a mitad de la semana</title>
		<link>http://forexblog.es/el-euro-a-mitad-de-la-semana/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-euro-a-mitad-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de hoy el euro caía a mínimos de más de una semana frente al dólar y cedió un 0,4%, cotizando a 1,337 dólares, tras bajar hasta los 1,3327 dólares. Parece ser que la recuperación económica cada ves es mas débil, y según un informe de la Oficina Estadística de la Unión Europea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:laN9qzv-fQSv8M" alt="" width="150" height="100" /></p>
<p>Durante la jornada de hoy el euro caía a mínimos de más de una semana frente al dólar y cedió <strong>un 0,4%</strong>, cotizando a <strong>1,337 dólares</strong>, tras bajar hasta los 1,3327 dólares.</p>
<p>Parece ser que la <strong>recuperación económica cada ves es mas débil</strong>, y según un informe de la <strong>Oficina Estadística de la Unión Europea</strong> se prevé que la recuperación económica de la zona euro se detendrá en el cuarto trimestre, lo que ha llevado a los inversores a pensar que el <strong>Banco</strong> <strong>Central Europeo (BCE)</strong> mantendrá los tipos de interés en mínimos todavía durante un largo periodo.</p>
<p>Además, como ya viene sucediendo hace varias jornadas, el euro ha sido presionado por un reporte de prensa que hablaba de que <strong>Grecia deseaba renegociar un acuerdo</strong> alcanzado en marzo para una ayuda financiera de último recurso con la <strong>Unión Europea</strong> y el <strong>Fondo Monetario Internacional</strong>, algo que el gobierno heleno negó.</p>
<p>Los temores sobre los problemas financieros de Grecia y otros países de la periferia de la zona euro han golpeado fuertemente al euro, el cual <strong>ya ha perdido cerca de un 9% desde su máximo de enero</strong> de 1,4582 dólares.</p>
<p>Por su parte <strong>el yen sube ligeramente contra el dólar</strong> después de que el banco central japonés mantuviera los tipos de interés estables y que las autoridades monetarias chinas dijeran que venderían bonos a tres años por primera vez desde junio de 2008. Mientras tanto <strong>el dólar australiano cayó un 0,2%</strong> hasta los 0,9265 dólares, pero se mantuvo cerca del máximo de 11 semanas, después de que el Banco de la Reserva de Australia elevó su tasa referencial al 4,25% y advirtió de nuevas alzas en los próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-euro-a-mitad-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicador DeMarker</title>
		<link>http://forexblog.es/indicador-demarker/</link>
		<comments>http://forexblog.es/indicador-demarker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador DeMarker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[En indicador DeMarker es un indicador técnico utilizado para analizar la tendencia de las divisas en el Mercado Forex. DeMark diseñó este método de pronóstico para predecir el principio de una tendencia a medio y largo plazo, y se basa en coeficientes especialmente diseñados. Este indicador técnico DeMarker está establecido en la comparación del período [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:z5BKG8tluf_2EM" alt="" width="127" height="73" /></p>
<p>En <strong>indicador DeMarker</strong> es un i<a href="http://forexblog.es/los-indicadores-en-el-mercado-de-forex/">ndicador técnico utilizado para </a><strong><a href="http://forexblog.es/los-indicadores-en-el-mercado-de-forex/">analizar la tendencia de las divisas</a></strong> en el Mercado Forex.</p>
<p>DeMark diseñó este método de pronóstico para predecir el principio de una tendencia a medio y largo plazo, y se basa en coeficientes especialmente diseñados.</p>
<p>Este indicador técnico DeMarker está establecido en la <strong>comparación del período máximo con el período máximo previo</strong>, de tal forma que si el actual período máximo es mayor, la diferencia resultante será tomada en consideración para el cálculo del indicador.</p>
<p>Si el máximo actual es menor o igual que el máximo del período anterior, ese valor negativo será registrado. Una vez obtenidas las diferencias para los distintos períodos estudiados, estos serán resumidos. El valor así obtenido se usara como el numerador del indicador DeMarker y será dividido por el mismo valor más la suma de las diferencias entre el precio mínimo actual y el del período anterior. Si el precio mínimo actual es mayor que el precio mínimo anterior, ese valor será registrado para el cálculo del indicador.</p>
<p>Una vez realizados los cálculos y obtenido los resultados, debemos analizarlo. Si el indicador es <strong>menos a 30 se puede esperar un cambio de precio alcista</strong>, pero cuando el indicador se sitúa <strong>por encima de 70 se puede esperar un cambio de precio bajista</strong>.</p>
<p>Ahora bien, tenemos que tener en cuenta el plazo en el cual será realizado en análisis, es decir, que si se utilizan períodos de largo plazo, a la hora de calcular el indicador, el inversor podrá observar la tendencia a largo plazo, y si se utilizan períodos cortos de tiempo le permite entrar en mercado en un punto de menor riesgo y así planear el tiempo de la transacción para entrar con la tendencia imperante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/indicador-demarker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra sube por dato del PIB</title>
		<link>http://forexblog.es/la-libra-sube-por-dato-del-pib/</link>
		<comments>http://forexblog.es/la-libra-sube-por-dato-del-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Guia del Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[libra esterlina]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los datos del PIB (Producto Interno Bruto) de Gran Bretaña, los cuales mostraron un crecimiento económico más profundo de lo que se esperaba. Después de que una revisión del PIB británico mostrara que su economía creció un 0,4% durante el cuarto trimestre del 2009, la cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:pbKF-oAce_baoM:http://www.gif-animados.net/gifs2/dlibrasester2.gif" alt="" width="88" height="88" /></p>
<p>Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los datos del <strong>PIB (Producto Interno Bruto)</strong> de Gran Bretaña, los cuales mostraron un crecimiento económico más profundo de lo que se esperaba.</p>
<p>Después de que una revisión del PIB británico mostrara que su economía <strong>creció un 0,4%</strong> durante el cuarto trimestre del 2009, la cual la <strong>Libra Esterlina subió frente al dólar en casi dos semanas</strong>. Así, la libra subía un <strong>0,8% hasta los 1,5094 dólares</strong>.</p>
<p>Por su parte el euro retrocedía debido a los temores sobre la salud fiscal de la zona euro. Frente al dólar, <strong>el euro caía un 0,1% hasta los 1,3465 dólares</strong> y operaba sin cambios frente al yen a 124,77 unidades. En el inicio de la jornada la moneda europea subió hasta 125,44 yenes, su mayor nivel desde comienzos de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/la-libra-sube-por-dato-del-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

