<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Blog &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://forexblog.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:55:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aumentan las ganancias de los bonos y suben un 10%</title>
		<link>http://forexblog.es/aumentan-las-ganancias-de-los-bonos-y-suben-un-10/</link>
		<comments>http://forexblog.es/aumentan-las-ganancias-de-los-bonos-y-suben-un-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[bonos en argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La jornada del martes no tuvo un buen comienzo con la rebaja de calificación a la deuda de Portugal, pero luego se conoció el resultado de la licitación de la colocación de deuda de Grecia y el panorama cambió. Los griegos colocaron Letras al 4,60%, una tasa inferior a la estimada por el mercado.

La buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/aumentan-las-ganancias-de-los-bonos-y-suben-un-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex con un Yen a la alza</title>
		<link>http://forexblog.es/forex-con-un-yen-a-la-alza/</link>
		<comments>http://forexblog.es/forex-con-un-yen-a-la-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[forex con un yen a la alza]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/forex-con-un-yen-a-la-alza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un jueves positivo para el euro</title>
		<link>http://forexblog.es/un-jueves-positivo-para-el-euro/</link>
		<comments>http://forexblog.es/un-jueves-positivo-para-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Banco central español]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/un-jueves-positivo-para-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI niega un rescate a España</title>
		<link>http://forexblog.es/el-fmi-niega-un-rescate-a-espana/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-fmi-niega-un-rescate-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<category><![CDATA[fondo monetario internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-fmi-niega-un-rescate-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El rol de China en el mercado Forex</title>
		<link>http://forexblog.es/el-rol-de-china-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://forexblog.es/el-rol-de-china-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[china y su rol en el mercado forex]]></category>

		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/el-rol-de-china-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un lunes tranquilo para el Euro</title>
		<link>http://forexblog.es/un-lunes-tranquilo-para-el-euro/</link>
		<comments>http://forexblog.es/un-lunes-tranquilo-para-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[libra esterlina]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/un-lunes-tranquilo-para-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervención de CajaSur</title>
		<link>http://forexblog.es/intervencion-de-cajasur/</link>
		<comments>http://forexblog.es/intervencion-de-cajasur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[CajaSur]]></category>

		<category><![CDATA[CajaSur intervencion]]></category>

		<category><![CDATA[puesta en valor de CajaSur]]></category>

		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/intervencion-de-cajasur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blanco critica a Rajoy y pide a los sindicatos una respuesta proporcionada</title>
		<link>http://forexblog.es/blanco-critica-a-rajoy-y-pide-a-los-sindicatos-una-respuesta-proporcionada/</link>
		<comments>http://forexblog.es/blanco-critica-a-rajoy-y-pide-a-los-sindicatos-una-respuesta-proporcionada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Blanco]]></category>

		<category><![CDATA[deficit]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[recorte]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/blanco-critica-a-rajoy-y-pide-a-los-sindicatos-una-respuesta-proporcionada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los tiempos mas dificiles desde la primera guerra mundial&#8221;</title>
		<link>http://forexblog.es/los-tiempos-mas-dificiles-desde-la-primera-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://forexblog.es/los-tiempos-mas-dificiles-desde-la-primera-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[banco central europeo]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[consolidación de los presupuestos]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[masa monetaria]]></category>

		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<category><![CDATA[zonaeuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/los-tiempos-mas-dificiles-desde-la-primera-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero anuncia un plan de austeridad frente al Congreso</title>
		<link>http://forexblog.es/zapatero-anuncia-un-plan-de-austeridad-frente-al-congreso/</link>
		<comments>http://forexblog.es/zapatero-anuncia-un-plan-de-austeridad-frente-al-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evangelina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cuentas públicas]]></category>

		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[movilizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[plan de ajuste]]></category>

		<category><![CDATA[reducir el déficit]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexblog.es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexblog.es/zapatero-anuncia-un-plan-de-austeridad-frente-al-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
