Buscar:
Cotizaciones del Mercado Forex del 1 al 5 de Marzo
Publicado por viviana - 06/03/10 a las 08:03:41 amAquí le acercaremos el resumen con las cotizaciones de la ultima semana sobre las principales divisas:
| Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal | |||||
| Semana | Dólar | Yen | Dólar | Libras | Franco |
| USA | Japón | Aust. | Esterl. | Suizo | |
| 01-Mar | 1,356 | 120,870 | 1,505 | 0,905 | 1,464 |
| 02-Mar | 1,362 | 121,040 | 1,507 | 0,910 | 1,465 |
| 03-Mar | 1,370 | 121,190 | 1,512 | 0,907 | 1,463 |
| 04-Mar | 1,358 | 120,950 | 1,509 | 0,904 | 1,464 |
| 05-Mar | 1,361 | 123,120 | 1,502 | 0,900 | 1,463 |
| Variacion Semanal | -0,07% | 1,50% | -1,44% | 0,56% | -0,07% |
| Variacion Mensual | -2,55% | -2,40% | -3,90% | 3,85% | -0,44% |
| Variacion Anual | -5,55% | -7,67% | -4,88% | 0,45% | -1,48% |
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Lo siento, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.
Bienvenido a Forexblog.es, el blog donde hablaremos de operaciones en el mercado de Forex con divisas
Este blog funciona gracias a WordPress | Condiciones de uso de los contenidos | Responsabilidad
Entradas y Comentarios feeds.
XHTML y CSS válidos.





