Cotizaciones del Mercado Forex del 12 al 19 de Abril

Aquí le acercaremos el resumen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:

Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal

Semana Dólar Yen Libras Franco Dólar
USA Japón Esterl. Suizo Aust.

12-Abr 1,359 126,790 0,885 1,440 1,466
13-Abr 1,362 126,950 0,885 1,435 1,466
14-Abr 1,365 127,310 0,883 1,436 1,460
15-Abr 1,357 126,300 0,876 1,435 1,453
16-Abr 1,349 124,190 0,877 1,434 1,460

Variacion Semanal -0,07% -1,30% -0,11% -0,42% 0,97%
Variacion Mensual -0,74% -2,60% -1,35% 0,07% -1,08%
Variacion Anual -6,38% -6,87% -2,12% -3,43% -7,54%

Publicidad