Buscar:
Cotizaciones del Mercado Forex del 5 al 9 de Abril
Publicado por viviana - 10/04/10 a las 04:04:00 pmAquí le acercaremos el resumen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:
| Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal | |||||
| Semana | Dólar | Yen | Libras | Franco | Dólar |
| USA | Japón | Esterl. | Suizo | Aust. | |
| 05-abr | 1,349 | 127,280 | 0,882 | 1,433 | 1,464 |
| 06-abr | 1,340 | 125,690 | 0,878 | 1,433 | 1,444 |
| 07-abr | 1,335 | 124,640 | 0,876 | 1,434 | 1,440 |
| 08-abr | 1,336 | 124,780 | 0,875 | 1,435 | 1,439 |
| 09-abr | 1,350 | 125,830 | 0,878 | 1,440 | 1,446 |
| Variacion Semanal | 0,00% | -1,48% | -1,13% | 0,42% | -1,57% |
| Variacion Mensual | -0,66% | -1,32% | -1,24% | 0,49% | -2,03% |
| Variacion Anual | -6,32% | -5,64% | -2,01% | -3,03% | -8,42% |
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Lo siento, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.
Bienvenido a Forexblog.es, el blog donde hablaremos de operaciones en el mercado de Forex con divisas
Este blog funciona gracias a WordPress | Condiciones de uso de los contenidos | Responsabilidad
Entradas y Comentarios feeds.
XHTML y CSS válidos.





