<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Blog</title>
	<link>http://forexblog.es</link>
	<description>Este es un blog dedicado al mercado de divisas (Forex Blog)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Cambio euro yen 2012</title>
		<description><![CDATA[Es claro que la caída del yen a su mínimo nivel contra el dólar y el euro en varios meses es la más reciente señal de que la intervención coordinada posterior al terremoto está dando resultados independientemente de que muchos estudiosos no estén de acuerdo con tal situación. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Pero cuán [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/cambio-euro-yen-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convertidor de monedas</title>
		<description><![CDATA[Como siempre en este blog de divisas intentamos mantenerlos al dia en cuanto a las cotizaciones, es por esto que les acercamos un convertidor de monedas para para que pueda realizar su propia conversión. Solo elijan las divisas y listo!!. Orígen: es.exchange-rates.org &#38;amp;lt;iframe ID=&#8221;frmExchRatesCC000856Z&#8221; style=&#8221;margin:0px;border:none;padding:0px;&#8221; mce_style=&#8221;margin:0px;border:none;padding:0px;&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; width=&#8221;161&#8243; height=&#8221;181&#8243; src=&#8221;http://es.exchange-rates.org/GetCustomContent.aspx?sid=CC000856Z&#38;amp;amp;amp;type=CurrencyConverter&#38;amp;amp;amp;submit=submit&#38;amp;amp;amp;stk=0G23KF04AX&#8221; mce_src=&#8221;http://es.exchange-rates.org/GetCustomContent.aspx?sid=CC000856Z&#38;amp;amp;amp;type=CurrencyConverter&#38;amp;amp;amp;submit=submit&#38;amp;amp;amp;stk=0G23KF04AX&#8221;&#38;amp;gt;&#38;amp;lt;/iframe&#38;amp;gt;]]></description>
		<link>http://forexblog.es/convertidor-de-monedas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Franco Suizo y el Oro son el refugio elegido de los inversores</title>
		<description><![CDATA[Después de la publicación del PIB, resultado muy por debajo de estimaciones de los analistas (sin contar la revisión a la baja fuerte de los datos correspondientes al primer trimestre del año), se han cumplido las expectativas del mercado. Las bolsas europeas y Wall Street, que abrió sus puertas un poco más de una hora, [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/el-franco-suizo-y-el-disco-de-oro-son-el-refugio-elegido-de-los-inversores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cotizacion Franco Suizo</title>
		<description><![CDATA[El Franco Suizo es la moneda de Suiza, y es considerada una de las monedas refugio del momento. Aquí le dejamos la cotizacion del franco suizo en tiempo real. convertir de Euro (EUR) a Franco Suizo (CHF): 1,13020 La gráfica siguiente muestra tasas de cambio históricas entre el Franco Suizo (CHF) y el Euro (EUR) [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/cotizacion-franco-suizo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cae el oro por el avance del dolar</title>
		<description><![CDATA[El oro caía el viernes ante el avance del dólar frente al euro luego de que Moody&#8217;s amenazó con rebajar la calificación de España, aunque la incertidumbre sobre la deuda en Estados Unidos daba apoyo al lingote después de que los Republicanos retrasaron la votación de un plan. El oro al contado operaba en 1.613,96 [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/cae-el-oro-por-el-avance-del-dolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segun Jauregui &#8220;si no salvamos al Euro,  no salvamos a Europa&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Jáuregui, el ministro Español, declaró que &#8220;si no salvamos al Euro, no salvamos a Europa&#8221;. Así se ha expresado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha pronunciado una conferencia sobre la respuesta europea a la crisis financiera. El ministro español ha señalado que la zona euro &#8220;está encontrando enormes dificultades para responder a [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/segun-jauregui-si-no-salvamos-al-euro-no-salvamos-a-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El futuro comprometido del Euro</title>
		<description><![CDATA[El euro tiene un futuro más que comprometido, y su actual realidad dista mucho de parecerse a lo que Robert Mundell denominó &#8220;área monetaria óptima&#8221;, entre otras cosas por la diversidad en la política fiscal de sus miembros. El euro, tras una década en la que navegó con el viento mayormente de popa, se encuentra [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/el-futuro-comprometido-del-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El crudo baja por el temor de la deuda de EE.UU</title>
		<description><![CDATA[El desacuerdo entre los partidos Republicano y Demócrata para elevar el techo de endeudamiento en EEUU y evitar la suspensión de pagos lastró esta semana el precio del petróleo, que en el caso del Texas estadounidense llegó a depreciarse más de un 4 por ciento, hasta los 95,7 dólares por barril. La debilidad del dólar [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/el-crudo-baja-por-el-temor-de-la-deuda-de-eeuu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Franco suizo marca máximos ante la debilidad del Euro y Dolar</title>
		<description><![CDATA[En este úlitmo tiempo, las incertidumbres en los mercados siguen beneficiando a las monedas como el franco suizo y el yen, que se ponen fuertes frente a las principales divisas. El franco suizo se apreció más del 1% contra el euro a 1,1348, después de tocar 1,1312, el nivel máximo desde 1999, cuando comenzó a [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/el-franco-suizo-marca-maximos-ante-la-debilidad-del-euro-y-dolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El dolar domina el mercado</title>
		<description><![CDATA[Las monedas a debilitarse van a seguir siendo el Euro, la Libra y las commodities currencies (aussie, kiwi, loonie) y las más fuertes, el dólar, el yen y el franco suizo. El dólar continúa dominando el mercado de divisas llevando, esta misma mañana, al cruce EURUSD hasta 1.4102, después de iniciar la semana en 1.4194. [...]]]></description>
		<link>http://forexblog.es/el-dolar-domina-el-mercado/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

