Cotizaciones del Mercado Forex del 04 al 08 de Octubre

Aquí le acercaremos el resúmen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:

Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal

Semana Dólar Yen Libras Franco Dólar
USA Japón Esterl. Suizo Aust.
04-Oct 1,369 114,110 0,865 1,330 1,414
05-Oct 1,384 115,200 0,871 1,339 1,425
06-Oct 1,393 115,570 0,877 1,340 1,426
07-Oct 1,393 114,800 0,877 1,346 1,418
08-Oct 1,393 114,230 0,873 1,343 1,415
Variacion Semanal 1,01% -0,51% 0,16% -0,07% -0,30%
Variacion Mensual 1,01% -0,51% 0,16% -0,07% -0,30%
Variacion Anual -3,34% -14,34% -2,53% -9,60% -10,36%
Publicidad