Cotizaciones del Mercado Forex del 06 al 10 de Septiembre

Aquí le acercaremos el resúmen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:

Cotizaciones del Mercado de Divisas Semanal

Semana Dólar Yen Libras Franco Dólar
USA Japón Esterl. Suizo Aust.
06-Sep 1,288 108,470 0,837 1,304 1,404
07-Sep 1,268 106,360 0,826 1,283 1,393
08-Sep 1,272 106,720 0,822 1,287 1,386
09-Sep 1,270 106,380 0,823 1,289 1,376
10-Sep 1,269 106,760 0,826 1,294 1,369
Variacion Semanal 1,72% 0,63% 0,11% 1,46% 0,20%
Variacion Mensual 0,77% -0,40% 0,40% 0,77% 0,26%
Variacion Anual -7,81% -14,83% -7,02% -7,06% -8,39%
Publicidad