Cotizaciones del Mercado Forex del 30 de Agosto al 3 de Septiembre

Aquí le acercaremos el resúmen con las cotizaciones de la última semana sobre las principales divisas:

Cotizaciones del Mercado de Divisas semanal

Semana Dólar Yen Libras Franco Dólar
USA Japón Esterl. Suizo Aust.
30-Ago 1,267 107,180 0,819 1,301 1,420
31-Ago 1,268 106,790 0,826 1,288 1,424
01-Sep 1,281 108,180 0,829 1,302 1,405
02-Sep 1,283 108,110 0,833 1,300 1,408
03-Sep 1,290 108,760 0,835 1,312 1,407
Variacion Semanal 1,72% 0,63% 0,11% 1,46% 0,20%
Variacion Mensual 0,77% -0,40% 0,40% 0,77% 0,26%
Variacion Anual -7,81% -14,83% -7,02% -7,06% -8,39%
Publicidad